凯思凯迪突出原创优势,注重差异化创新药物开发,目前共有10多个靶点的多个候选药物在持续研发中。其中,团队基于药物开发第一性原理,遵循人体自然生理周期的药物设计理念,成功开发了包括同类型首创的FXR激动剂Linafexor,及潜在同类型最佳的甲状腺激素受体β(THRβ)激动剂Thybetaxor。
| CS0159 (利耐舒) | FXR | small molecule | MASH | Global | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBC | Global | ||||
| PSC | Global | ||||
| IBD | Global | ||||
Obesity (Combo with GLP1RA) | Global | ||||
| CS060380 | THRβ | small molecule | MASH | Global | |
| CS12**** | GLP1R/GIPR/GCGR | small molecule | Obesity | Global | |
| T2DM | Global | ||||
| CS14**** | GLP1R/GIPR/GCGR | peptide | Obesity | Global | |
| T2DM | Global |

沪ICP备2021036600号-1